Leírás
Fényforrás
Jellemzők
Egyéb adatok
Szerelési alternatívák
Dokumentumok
Letöltések
| LED-ek száma | 36 |
| Típusa | Lumiled Luxeon - Cree - Philips |
| Névleges fényáram [lm] | 5204 |
| Eredő fényáram [lm] | 5268 |
| Fényhasznosítás [lm/W] | 148,7 |
| Színhőmérséklet [°K] | 4000 |
| ULOR | <0,4 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Csökkenés L80-ra | 65000 |
| Ledek élettartama | 100 000 óra (L70) |
| Ház anyaga | Alumínium nyomásos öntvény |
| Lencsézet anyaga | Polikarbonát (víztiszta, UV és ütésálló) |
| Búra (fénykilépő nyílás) | Kvarcüveg, hőkezelt |
| Búra ütésszilárdsága | IK08 |
| Súly [kg] | 5,90 |
| Hossz [mm] | 614 |
| Szélesség [mm] | 224 |
| Magasság [mm] | 135 |
| Érintésvédelmi osztály | I. |
| Optikai tér védettsége | IP66 |
| Szerelvénytér védettsége | IP66 |
| Túlfeszültség elleni védelem módja | automatikus |
| Túlfeszültség elleni védelem szintje | 280 V |
| Villámvédelem | automatikus, 10 kV |
| Túlmelegedés elleni védelem | vezérlés; automatikus |
| Tápegység meghibásodás (50.000 óra után) | 5% |
| Oszlopcsúcs [Ø mm] | 60; 76 |
| Lámpakar [Ø mm] | 42; 48; 60 |
