Leírás
| Típus | Névleges teljesítmény (watt) | A rögzítőelem mérete (mm) | A szerelvény súlya (kg) | Csomagolási típusú egységek / karton | EPA m² |
| Kicsi | 30 / 40 / 50 | 420 x 160 x 76 | 2.0 (± 0.1) | 1 | 0.080 |
| Közepes | 60 / 80 / 100 | 450 x 200 x74 | 2.6 (± 0.1) | 1 | 0.108 |
| Nagy | 120 / 150 | 530 x 250 x 81 | 3.8 (± 0.1) | 1 | 0.159 |
Fényforrás
Jellemzők
Egyéb adatok
Szerelési alternatívák
Letöltések
| LED-ek száma [db] | 24 |
| LED típusa | Cree LED |
| Névleges fényáram [lm] | 4000 |
| Fényhasznosítás [lm/W] | 166,7 |
| Színhőmérséklet [°K] | 4000 |
| ULOR érték [%] | 0 |
| Fényerő csökkenés L80-ra [h] | 100 000 |
| Lencsézet | Polikarbonát (víztiszta, UV, karc- és törésálló) |
| Fény-kilépőnyílás borítása | Kvarcüveg |
| Ütésszilárdság | IK08 |
| Ház anyaga | Nyomásos alumíniumöntvény |
| Súly [kg] | 2 |
| Hosszúság [mm] | 420 |
| Szélesség [mm] | 160 |
| Magasság [mm] | 76 |
| Érintésvédelmi osztály | I. |
| Optikai tér védettsége | IP66 |
| Szerelvénytér védettsége | IP66 |
| Oszlopcsúcs átmérő [mm]: | 42; 60 |
| Oszlopkar átmérő [mm]: | 42; 60 |


