Beschreibung
Lichtquelle
Eigenschaften
Weitere Daten
Montageoptionen
Dokumente
Downloads
| Anzahl der LEDs | 192 |
| Typ | Lumiled Luxeon - Cree - Philips |
| Nennlichtstrom [lm] | 18.936 |
| Effektiver Lichtstrom [lm] | 18 697 |
| Lichtausbeute [lm/W] | 157,8 |
| Farbtemperatur [°K] | 4000 |
| ULOR | <0,4 |
| Farbwiedergabe (CRI) | >80 |
| Degradation auf L80 | 65000 |
| LED-Lebensdauer | 100.000 Stunden (L70) |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Linsenmaterial | Polycarbonat (glasklar, UV- und schlagfest) |
| Abdeckung (Lichtaustritt) | Quarzglas, thermisch behandelt |
| Schlagfestigkeit der Abdeckung | IK08 |
| Gewicht [kg] | 8,1 |
| Länge [mm] | 726 |
| Breite [mm] | 357 |
| Höhe [mm] | 127 |
| Schutzklasse | I. |
| Schutzart des optischen Raums | IP66 |
| Schutzart des Anschlussraums | IP66 |
| Art des Überspannungsschutzes | automatisch |
| Überspannungsschutz-Niveau | 280 V |
| Blitzschutz | automatisch, 10 kV |
| Überhitzungsschutz | Steuerung; automatisch |
| Netzteilausfallrate (nach 50.000 Stunden) | 5% |
| Mastzopf [Ø mm] | 60; 76 |
| Ausleger [Ø mm] | 42; 48; 60 |
