Opis
Izvor svjetlosti
Značajke
Ostali podaci
Alternativne montaže
Dokumenti
Preuzimanja
| Broj LED dioda | 24 |
| Tip | Lumiled Luxeon - Cree - Philips |
| Nazivni svjetlosni tok [lm] | 3712 |
| Svjetlosni tok [lm] | 3954 |
| Svjetlosna učinkovitost [lm/W] | 148,5 |
| Temperatura boje [°K] | 4000 |
| STARIJE | <0,4 |
| Indeks reprodukcije boja (CRI) | >80 |
| Smanjenje na L80 | 65000 |
| Vijek trajanja LED diode | 100.000 sati (L70) |
| Materijal kućišta | Lijevanje aluminija pod pritiskom |
| Materijal leće | Polikarbonat (vodootporan, otporan na UV zračenje i udarce) |
| Sjenilo objektiva (otvor za izlaz svjetla) | Kvarcno staklo, termički obrađeno |
| Otpornost abažura na udarce | IK08 |
| Težina [kg] | 5,80 |
| Duljina [mm] | 614 |
| Širina [mm] | 224 |
| Visina [mm] | 135 |
| Klasa zaštite kontakta | Ja. |
| Optička zaštita prostora | IP66 |
| Zaštita odjeljka za opremu | IP66 |
| Metoda zaštite od prenapona | automatski |
| Razina zaštite od prenapona | 280 V |
| Zaštita od munje | automatski, 10 kV |
| Zaštita od pregrijavanja | upravljanje; automatsko |
| Kvar napajanja (nakon 50.000 sati) | 5% |
| Vrh stupa [Ø mm] | 60; 76 |
| Abažur [Ø mm] | 42; 48; 60 |
