Beschreibung
Lichtquelle
Eigenschaften
Weitere Daten
Montageoptionen
Dokumente
Downloads
| Anzahl der LEDs [Stk.] | 24 |
| LED-Typ | Cree |
| Nennlichtstrom [lm] | 3547 |
| Lichtausbeute [lm/W] | 141,9 |
| Farbtemperatur [°K] | 4000 |
| ULOR-Wert [%] | 0 |
| Lichtstromrückgang auf L80 [h] | 100 000 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Optik | Polycarbonat (glasklar, UV-, kratz- und bruchfest) |
| Abdeckung des Lichtaustritts | Quarzglas |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Gewicht [kg] | 3,8 |
| Länge [mm] | 507 |
| Breite [mm] | 210 |
| Höhe [mm] | 143 |
| Schutzklasse | I. |
| Schutzart des optischen Raums | IP66 |
| Schutzart des Anschlussraums | IP66 |
| Mastzopf [Ø mm] | 42; 60 |
| Mastansatz [Ø mm] | 42; 60 |
