Beschreibung
| Typ | Nennleistung (Watt) | Abmessungen des Befestigungselements (mm) | Gewicht der Baugruppe (kg) | Verpackungseinheiten / Karton | EPA m² |
| Klein | 30 / 40 / 50 | 420 × 160 × 76 | 2,0 (± 0,1) | 1 | 0.080 |
| Mittel | 60 / 80 / 100 | 450 × 200 × 74 | 2,6 (± 0,1) | 1 | 0.108 |
| Groß | 120 / 150 | 530 × 250 × 81 | 3,8 (± 0,1) | 1 | 0.159 |
Lichtquelle
Eigenschaften
Weitere Daten
Montageoptionen
Downloads
| Anzahl der LEDs [Stück] | 24 |
| LED-Typ | Cree-LED |
| Nennlichtstrom [lm] | 4000 |
| Lichtausbeute [lm/W] | 166,7 |
| Farbtemperatur [°K] | 4000 |
| ULOR-Wert [%] | 0 |
| Abnahme der Lichtstärke auf L80 [h] | 100 000 |
| Linsen | Polycarbonat (kristallklar, UV-beständig, kratzfest und bruchsicher) |
| Abdeckung der Lichtaustrittsöffnung | Quarzglas |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss |
| Gewicht [kg] | 2 |
| Länge [mm] | 420 |
| Breite [mm] | 160 |
| Höhe [mm] | 76 |
| Schutzklasse | I. |
| Schutzart des optischen Raums | IP66 |
| Schutzart des Anschlussraums | IP66 |
| Durchmesser der Säulenspitze [mm]: | 42; 60 |
| Durchmesser der Säulenarme [mm]: | 42; 60 |


