Beschreibung
Lichtquelle
Eigenschaften
Weitere Daten
Montageoptionen
Dokumente
Downloads
| Anzahl der LEDs [Stück] | 42 |
| LED-Typ | Lumileds |
| Nennlichtstrom [lm] | 7140 |
| Lichtausbeute [lm/W] | 142,8 |
| Farbtemperatur [°K] | 4000 |
| ULOR-Wert [%] | 0 |
| Abnahme der Lichtstärke auf L80 [h] | 100 000 |
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss |
| Linsen | Polycarbonat (kristallklar, UV-beständig, kratzfest und bruchsicher) |
| Abdeckung der Lichtaustrittsöffnung | Quarzglas |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Gewicht [kg] | 4,7 |
| Länge [mm] | 480 |
| Breite [mm] | 310 |
| Höhe [mm] | 175 |
| Schutzklasse | I. |
| Schutzart des optischen Raums | IP66 |
| Schutzart des Anschlussraums | IP66 |
| Mastzopf [Ø mm] | 42; 60 |
| Säulenarm [Ø mm] | 42; 60 |
