Beschreibung
Lichtquelle
Eigenschaften
Weitere Daten
Montageoptionen
Dokumente
Downloads
| Anzahl der LEDs [Stk.] | 36 |
| LED-Typ | Lumileds |
| Nennlichtstrom [lm] | 3525 |
| Lichtausbeute [lm/W] | 141 |
| Farbtemperatur [°K] | 4000 |
| ULOR-Wert [%] | 0 |
| Lichtstromrückgang auf L80 [h] | 100 000 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Optik | Polycarbonat (glasklar, UV-, kratz- und bruchfest) |
| Abdeckung des Lichtaustritts | Quarzglas |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Gewicht [kg] | 4,7 |
| Länge [mm] | 480 |
| Breite [mm] | 310 |
| Höhe [mm] | 175 |
| Schutzklasse | I. |
| Schutzart des optischen Raums | IP66 |
| Schutzart des Anschlussraums | IP66 |
| Mastzopf [Ø mm] | 42; 60 |
| Mastansatz [Ø mm] | 42; 60 |
