Általános szigetüzemű fejlesztések
12W-os technika | beállítás | dölésszög | Egységár / db EURO |
---|---|---|---|
vil.oszlop lámpatartó -kar | 105% | 5º | |
vil.oszlop napelemtartó-kar | 0% | 38º | |
energiatermelő | típus | teljesítmény | |
napelem | monokristal | 80-180W | 80-220 EURO |
energiatároló | típus | teljesítmény | |
akkumulátor üzemeltetés | SOLAR | 80Ah-140Ah | 100-180 EURO |
működtetés | típus | teljesítmény | |
feszültségszabályozó | MPPT | 12-24V DC | |
fényforrás | típus | teljesítmény | |
LED | China;LED/1.5W | 90 -115 lm/W | 1320 |
rendszerindítás | típus | teljesítmény | |
alkonykapcsoló | China;Corea; | 2A | |
fényeloszlás | típus | teljesítmény | |
LED | lencsézetlen | ||
színhűség | típus | teljesítmény | |
fény szín | Kelvin | 4500-5500K |
Energo Light szigetüzemű fejlesztések
12W-os technika | beállítás | dölésszög | Egységár / db EURO |
---|---|---|---|
vil.oszlop lámpatartó -kar | 110% | 10º | |
vil.oszlop napelemtartó-kar | 360% | 42º | |
energiatermelő | típus | teljesítmény | |
napelem | polikristal | 40-80W | 40-80 EURO |
energiatároló | típus | teljesítmény | |
akkumulátor üzemeltetés | SOLAR | 14-22Ah | 25-30 EURO |
működtetés | típus | teljesítmény | |
fesz.szab+egyedi vezérlés | MPPT | 12-24DC | |
fényforrás | típus | teljesítmény | PEL- EE 12W LED |
LED | Osram/1.1W | 118-135 lm/W | 1620 |
rendszerindítás | típus | teljesítmény | |
alkonykapcsoló nincs | egyedi | egyedi | |
fényeloszlás | típus | teljesítmény | |
LED | lencsézett | 140º-60º | |
színhűség | típus | teljesítmény | |
fény szín | Kelvin | 4000-4800K |
A lényeg: az akkumulátor, napelem, nagyságrendi eltérése, valamint a rendszer indítása és működtetésének megbízhatósága (alkonykapcsoló mentesség) valamint a működtetéshez fejlesztett vezérléselektronika szoftver alkalmazása. A fenntartási költségek az akkumulátor bekerülési ára nagyban emeli. Ráadásul általában a földben elásva tárolják a nagysága miatt, ami jelentős plusz munkát jelent cserépnél.