Opis
| Tip | Nazivna snaga (vati) | Veličina pričvršćivača (mm) | Težina montaže (kg) | Vrsta pakiranja jedinica/karton | EPA m² |
| Mali | 30 / 40 / 50 | 420 x 160 x 76 | 2,0 (± 0,1) | 1 | 0.080 |
| Srednji | 60 / 80 / 100 | 450 x 200 x 74 | 2,6 (± 0,1) | 1 | 0.108 |
| Veliko | 120 / 150 | 530 x 250 x 81 | 3,8 (± 0,1) | 1 | 0.159 |
Izvor svjetlosti
Značajke
Ostali podaci
Mogućnosti montaže
Preuzimanja
| Broj LED dioda [kom] | 24 |
| Vrsta LED-a | Cree LED |
| Nazivni svjetlosni tok [lm] | 4000 |
| Svjetlosna učinkovitost [lm/W] | 166,7 |
| Temperatura boje [°K] | 4000 |
| Vrijednost ULOR-a [%] | 0 |
| Smanjenje svjetline na L80 [h] | 100 000 |
| Vid leće | Polikarbonat (vodootporan, otporan na UV zračenje, ogrebotine i lomljenje) |
| Poklopac utičnice za svjetlo | Kvarcno staklo |
| Udarna čvrstoća | IK08 |
| Materijal kućišta | Lijevanje aluminija pod pritiskom |
| Masa [kg] | 2 |
| Duljina [mm] | 420 |
| Širina [mm] | 160 |
| Visina [mm] | 76 |
| Klasa zaštite od električnog udara | I. |
| Stupanj zaštite optičkog prostora | IP66 |
| Stupanj zaštite prostora za predspojne naprave | IP66 |
| Promjer vrha stupa [mm]: | 42; 60 |
| Promjer kraka stupa [mm]: | 42; 60 |


